Đường kính (mm) | Độ rộng mũi (mm) | Góc mũi (độ) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Giá (vnd) |
3 | 0.4 | 30 | 40 | 20 | 10.000 |
4 | 0.4 | 30 | 45 | 25 | 15.000 |
6 | 0.4 | 30 | 45 | 28 | 27.000 |
6 | 0.4 | 30 | 55 | 32 | 45.000 |
6 | 0.4 | 30 | 60 | 32 | 50.000 |
6 | 0.4 | 30 | 70 | 40 | 68.000 |
6 | 0.4 | 30 | 80 | 40 | 75.000 |
6 | 0.4 | 30 | 100 | 40 | 100.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim cứng