Đướng kính (phi dao) (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Chiều rộng lưỡi (mm) | Giá (vnđ) |
3.175 | 33 | 3 | 0.8 | 13.000 |
3.175 | 33 | 3 | 1 | 13.000 |
3.175 | 33 | 5 | 1.2 | 13.000 |
3.175 | 33 | 5 | 1.5 | 13.000 |
3.175 | 33 | 6 | 2 | 13.000 |
3.175 | 33 | 8 | 2.5 | 13.000 |
3.175 | 33 | 8 | 3.175 | 13.000 |
3.175 | 33 | 10 | 3.175 | 13.000 |
3.175 | 33 | 10 | 3.175 | 13.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim