Đường kính (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Độ rộng mũi dao (mm) | Giá (vnd) |
6 | 60 | 30 | 0.5 | 65.000 |
6 | 70 | 30 | 0.75 | 85.000 |
6 | 80 | 45 | 1.0 | 90.000 |
6 | 100 | 50 | 1.0 | 115.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim
Đường kính (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Độ rộng mũi dao (mm) | Giá (vnd) |
6 | 60 | 30 | 0.5 | 65.000 |
6 | 70 | 30 | 0.75 | 85.000 |
6 | 80 | 45 | 1.0 | 90.000 |
6 | 100 | 50 | 1.0 | 115.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim