Đường kính (phi dao) (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Giá (vnd) |
3,175 | 40 | 22 | 25.000 |
4 | 40 | 22 | 37.000 |
6 | 45 | 22 | 65.000 |
6 | 70 | 40 | 76.000 |
6 | 80 | 50 | 86.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim cứng
Dùng cho máy cnc:
Đường kính (phi dao) (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Giá (vnd) |
3,175 | 40 | 22 | 25.000 |
4 | 40 | 22 | 37.000 |
6 | 45 | 22 | 65.000 |
6 | 70 | 40 | 76.000 |
6 | 80 | 50 | 86.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim cứng