Đường kính (phi dao) (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Giá (vnd) |
3,175 | 45 | 17 | 24.000 |
3,175 | 45 | 22 | 28.000 |
4 | 45 | 25 | 34.000 |
6 | 50 | 25 | 70.000 |
6 | 60 | 30 | 85.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim cứng
Dùng cho máy cnc:
Đường kính (phi dao) (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài lưỡi (mm) | Giá (vnd) |
3,175 | 45 | 17 | 24.000 |
3,175 | 45 | 22 | 28.000 |
4 | 45 | 25 | 34.000 |
6 | 50 | 25 | 70.000 |
6 | 60 | 30 | 85.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim cứng