Đướng kính (phi dao) (mm) | Chiều rộng lưỡi (mm) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Giá (vnđ) |
3.175 | 1 | 7 | 6.000 |
3.175 | 1.5 | 6.5 – 8.5 | 7.000 |
3.175 | 2 | 10.5 | 8.000 |
3.175 | 3 | 10 – 12.5 | 20.000 |
6 | 6 | Tùy chọn | 98.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim
Dùng cho máy cnc:
Đướng kính (phi dao) (mm) | Chiều rộng lưỡi (mm) | Chiều dài lưỡi cắt (mm) | Giá (vnđ) |
3.175 | 1 | 7 | 6.000 |
3.175 | 1.5 | 6.5 – 8.5 | 7.000 |
3.175 | 2 | 10.5 | 8.000 |
3.175 | 3 | 10 – 12.5 | 20.000 |
6 | 6 | Tùy chọn | 98.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim