Thông số kỹ thuật | |
Chất liệu | Bearing Steal, GCr15 |
Độ cứng | HRC 30o – HRC 60o |
Độ chính xác | G6 |
Độ nhẵn bề mặt | Dưới 1.5µm (Rmax) |
Độ dày Lớp cứng | dày 0.8µm – 3mm |
staightness | Dưới 5 µm/100mm |
Độ dày chrome cứng | 3.0 µm (Rmax) |
Giá ray trượt tròn | Giá con trượt LM | Giá con trượt tròn SCS | Giá Gối đỡ SK |
Phi 12: 170.000 đ/m | Phi 12: 35.000đ/c | Phi 16: 100.000đ/c | Phi 16: 75.000 đ/m |
Phi 16: 200.000 đ/m | Phi 16: 40.000đ/c | Phi 20: 120.000đ/c | Phi 20: 80.000 đ/m |
Phi 20: 250.000 đ/m | Phi 20: 45.000đ/c | Phi 25: 140.000đ/c | Phi 25: 90.000 đ/m |
Phi 25: 300.000 đ/m | Phi 25: 70.000đ/c | Phi 25: 170.000đ/c | Phi 30: 105.000 đ/m |
Phi 30: 370.000 đ/m | Phi 30: 77.000đ/c |
| Phi 40: 170.000 đ/m |
Phi 35: 510.000 đ/m | Phi 35: 105.000đ/c |
| Phi 50: 230.000 đ/m |
Phi 40: 660.000 đ/m | Phi 40: 125.000đ/c |
|
|
Phi 40: 660.000 đ/m | Phi 45: 175.000đ/c |
|
|
Phi 45: 890.000 đ/m |
|
|
|
Phi 50: 980.000 đ/m |
|
|
|