Đướng kính (phi dao) (mm) | Chiều rộng phần cắt (mm) | Góc mũi (độ) | Độ rộng mũi (mm) | Giá (vnđ) |
6 | 22 | 60 | 0.2 | 45.000 |
6 | 22 | 90 | 0.2 | 45.000 |
6 | 22 | 120 | 0.2 | 45.000 |
6 | 22 | 150 | 0.2 | 65.000 |
6 | 32 | 60 | 0.2 | 45.000 |
6 | 32 | 90 | 0.2 | 45.000 |
6 | 32 | 120 | 0.2 | 45.000 |
6 | 32 | 150 | 0.2 | 65.000 |
Nơi sản xuất: TQ
Chất liệu: hợp kim